技术参数
技术规格。
| 标准 / 标识 | CAS 557-05-1 |
| 锌含量 | 10.3~11.3% |
| 熔点 | 120±5℃ |
| 游离脂肪酸(以硬脂酸计) | ≤0.8%(优等品) |
| 加热减量 | ≤0.8%(优等品) |
获取报价
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。
品牌总览
· 赞宇科技 Zanyu · 油脂化学品
| 标准 / 标识 | CAS 557-05-1 |
| 锌含量 | 10.3~11.3% |
| 熔点 | 120±5℃ |
| 游离脂肪酸(以硬脂酸计) | ≤0.8%(优等品) |
| 加热减量 | ≤0.8%(优等品) |
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。