技术参数
技术规格。
| 甘油含量 | ≥99.5%(优等)/ ≥98.0%(一等)/ ≥95.0%(二等) |
| 色泽(Hazen) | ≤20 / ≤30 / ≤30 |
| 密度(20℃) | ≥1.2598 / ≥1.2559 / ≥1.2481 g/ml |
| 氯化物(以 Cl 计) | ≤0.001% / ≤0.01% / — |
| 硫酸化灰分 | ≤0.01% / ≤0.01% / ≤0.05% |
| 重金属(以 Pb 计) | ≤ 5 mg/kg |
| 标准 / 标识 | CAS 56-81-5;GB/T13206-2011 |
获取报价
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。
品牌总览
· 赞宇科技 Zanyu · 油脂化学品