技术参数
技术规格。
| 碘值 | 105~145 gI₂/100g |
| 酸值 | 190~202 mgKOH/g |
| 皂化值 | 193~205 mgKOH/g |
| 凝固点 | ≤4~20℃(按型号) |
获取报价
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。
品牌总览
· 赞宇科技 Zanyu · 油脂化学品
| 碘值 | 105~145 gI₂/100g |
| 酸值 | 190~202 mgKOH/g |
| 皂化值 | 193~205 mgKOH/g |
| 凝固点 | ≤4~20℃(按型号) |
请提供型号、规格或图纸,我们将回复供货状态、认证文件与出口方案。